Struktur der Einheitsgemeinde Jerichow
Die neue Struktur der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow nach dem "Gebietsänderungsvertrag" vom 29. Mai 2009 auf einen Blick:
Ortschaften und Ortsteile der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow
| ||
| Ortschaft | zur Ortschaft gehörige Ortsteile der Stadt | zum Ortsteil gehörige Wohnplätze |
(1) Brettin | (1) Brettin | |
| (2) Annenhof | ||
| (2) Demsin | (3) Kleinwusterwitz | |
| (4) Kleindemsin | ||
| (5) Großdemsin | (1) Dreihäuser, (2) Binnenheide, (3) Werdershof | |
| (3) Jerichow | (6) Jerichow | |
| (7) Klietznick | ||
| (8) Steinitz | ||
| (9) Mangelsdorf | ||
| (10) Klein-Mangelsdorf | ||
| (4) Kade | (11) Kade | (4) Ziegelei, (5) Forsthaus, (6) Röthlake |
| (12) Belicke | ||
| (13) Neubuchholz | ||
| (14) Kader-Schleuse | ||
| (5) Karow | (15) Karow | (7) Elisenau, (8) Sophienhorst |
| (6) Klitsche | (16) Altenklitsche | |
| (17) Neuenklitsche | (9) Wilhelmsthal, (10) Schäferei | |
| (7) Nielebock | (18) Nielebock | |
| (19) Seedorf | ||
| (8) Redekin | (20) Redekin | |
| (21) Scharteucke | ||
| (22) Neuredekin | ||
| (9) Roßdorf | (23) Roßdorf | (11) Dunkelforth |
| (10) Schlagenthin | (24) Schlagenthin | |
| (25) Kuxwinkel | ||
| (11) Wulkow | (26) Großwulkow | |
| (27) Kleinwulkow | ||
| (28) Hohenbellin | ||
| (29) Altbellin | ||
| (30) Havemark | ||
| (31) Blockdamm | ||
| (12) Zabakuck | (32) Zabakuck | |
| (33) Güssow | ||
Entnommen aus dem Gebietsänderungsvertrag vom 29. Mai 2009 und der wortgleichen Regelung im § 15 der Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow vom 9. Februar 2010 | ||
[Struktur der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow]
(PDF-Dokument zum Download)



